Paneelbevestiger BP2

Paneelbevestiger BP2

Artikelnummer: 1002026306019
  • Test value:
    Selecteer een optie
    • 1 1 inch
    • 2 2 inch
  • Afmeting (L):
    Selecteer een optie
    • 60 mm 60 mm inch
    • 75 mm 75 mm inch
    • 100 mm 100 mm inch
    • 125 mm 125 mm inch
    • 145 mm 145 mm inch
    • 165 mm 165 mm inch
    • 185 mm 185 mm inch
    • 205 mm 205 mm inch
    • 225 mm 225 mm inch
    • 265 mm 265 mm inch
    • 300 mm 300 mm inch
  • Coating(RAL):

Basis

Toepassing

Sandwichpanelen RVS A2 304 Staal 1,5 tot 3 mm Staal ≤ 1,5 mm inch

Specificaties

  1. Aansluiting 5/16" (8 mm)
  2. Ringdiameter standaard 19 mm
  3. RVS met aangevulcaniseerd EPDM
  4. Klemdraad
  5. Draad t.b.v. ondergrond staal ≤ 1,5 mm
  6. Boorpunt 2 gereduceerd

Specificaties

  1. Aansluiting 5/16" (8 mm)
  2. Ringdiameter standaard 19 inch
  3. RVS met aangevulcaniseerd EPDM
  4. Klemdraad
  5. Draad t.b.v. ondergrond staal ≤ 1,5 mm
  6. Boorpunt 2 gereduceerd

Opties

  1. Poedercoat in iedere gewenste RAL kleur
  2. Ringdiameter 16 of 22 mm

Opties

  1. Poedercoat in iedere gewenste RAL kleur
  2. Ringdiameter 16 of 22 inch

Certificaten

Doorsnede

Toepassingen

Middels onderstaande tabel kunt u eenvoudig de juiste lengte van de schroef bepalen.

Afmeting Minimale isolatiedikte Artikelcode
20 40 60 80 100 120 140 160 180
6,3/7,0 x 60 mm
0 - 20 mm
1002026306019
6,3/7,0 x 75 mm
20 - 25 mm
1002026307519
6,3/7,0 x 100 mm
25 - 50 mm
1002026310019
6,3/7,0 x 125 mm
50 - 75 mm
1002026312519
6,3/7,0 x 145 mm
75 - 95 mm
1002026314519
6,3/7,0 x 165 mm
95 - 115 mm
1002026316519
6,3/7,0 x 185 mm
115 - 135 mm
1002026318519
6,3/7,0 x 205 mm
135 - 155 mm
1002026320519
6,3/7,0 x 225 mm
155 - 175 mm
1002026322519
6,3/7,0 x 265 mm
175 - 215 mm
1002026326519
6,3/7,0 x 300 mm
215 - 250 mm
1002026330019
Afmeting Minimale isolatiedikte Artikelcode
20 40 60 80 100 120 140 160 180
6,3/7,0 x 60 mm inch
0 - 20 mm
1002026306019
6,3/7,0 x 75 mm inch
20 - 25 mm
1002026307519
6,3/7,0 x 100 mm inch
25 - 50 mm
1002026310019
6,3/7,0 x 125 mm inch
50 - 75 mm
1002026312519
6,3/7,0 x 145 mm inch
75 - 95 mm
1002026314519
6,3/7,0 x 165 mm inch
95 - 115 mm
1002026316519
6,3/7,0 x 185 mm inch
115 - 135 mm
1002026318519
6,3/7,0 x 205 mm inch
135 - 155 mm
1002026320519
6,3/7,0 x 225 mm inch
155 - 175 mm
1002026322519
6,3/7,0 x 265 mm inch
175 - 215 mm
1002026326519
6,3/7,0 x 300 mm inch
215 - 250 mm
1002026330019

Bestel informatie

Product Afmeting (L)Verpakking Test valueArtikelcode
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 60 – BP260 mm100 st/doos11002026306019
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 75 – BP275 mm100 st/doos11002026307519
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 100 – BP2100 mm100 st/doos21002026310019
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 125 – BP2125 mm100 st/doos21002026312519
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 145 – BP2145 mm100 st/doos21002026314519
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 165 – BP2165 mm100 st/doos21002026316519
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 185 – BP2185 mm100 st/doos11002026318519
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 205 – BP2205 mm100 st/doos11002026320519
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 225 – BP2225 mm100 st/doos11002026322519
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 265 – BP2265 mm100 st/doos11002026326519
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 300 – BP2300 mm100 st/doos21002026330019
Product Afmeting (L)Verpakking Test valueArtikelcode
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 60 – BP260 mm inch100 st/doos1 inch1002026306019
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 75 – BP275 mm inch100 st/doos1 inch1002026307519
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 100 – BP2100 mm inch100 st/doos2 inch1002026310019
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 125 – BP2125 mm inch100 st/doos2 inch1002026312519
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 145 – BP2145 mm inch100 st/doos2 inch1002026314519
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 165 – BP2165 mm inch100 st/doos2 inch1002026316519
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 185 – BP2185 mm inch100 st/doos1 inch1002026318519
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 205 – BP2205 mm inch100 st/doos1 inch1002026320519
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 225 – BP2225 mm inch100 st/doos1 inch1002026322519
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 265 – BP2265 mm inch100 st/doos1 inch1002026326519
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 300 – BP2300 mm inch100 st/doos2 inch1002026330019

tt

tt inch

Aantal schroeven

Buitenplaat dikte Oplegging Overspanning Aan de kust In het binnenland
aantal velden aantal velden
1 ≥ 2 1 ≥ 2
Ø16 mm Ø19 mm Ø16 mm Ø19 mm Ø16 mm Ø19 mm Ø16 mm Ø19 mm
- eind 2000 4 - - - - - - -
3000 5 - - - - - - -
4000 6 - - - - - - -
tussen 2000 - - - - - - - -
3000 - - - - - - - -
4000 - - - - - - - -
- eind 2000 - - - - - - - -
3000 - - - - - - - -
4000 - - - - - - - -
tussen 2000 - - - - - - - -
3000 - - - - - - - -
4000 - - - - - - - -
- eind 2000 - - - - - - - -
3000 - - - - - - - -
4000 - - - - - - - -
tussen 2000 - - - - - - - -
3000 - - - - - - - -
4000 - - - - - - - -
Buitenplaat dikte Oplegging Overspanning Aan de kust In het binnenland
aantal velden aantal velden
1 ≥ 2 1 ≥ 2
Ø16 inch Ø19 inch Ø16 inch Ø19 inch Ø16 inch Ø19 inch Ø16 inch Ø19 inch
1 eind 2000 - - - - - - - -
3000 - - - - - - - -
4000 - - - - - - - -
tussen 2000 - - - - - - - -
3000 - - - - - - - -
4000 - - - - - - - -
2 eind 2000 - - - - - - - -
3000 - - - - - - - -
4000 - - - - - - - -
tussen 2000 - - - - - - - -
3000 - - - - - - - -
4000 - - - - - - - -
3 eind 2000 - - - - - - - -
3000 - - - - - - - -
4000 - - - - - - - -
tussen 2000 - - - - - - - -
3000 - - - - - - - -
4000 - - - - - - - -

      Test

      Maatvoering

      ProductD1D2dPkLFmaxVoorboren
      Standaard popnagel, 4,0 x 12 mm, AL/A2482.1> 27 mm11216.94.1
      Standaard popnagel, 4,8 x 12 mm, AL/A24.89.52.7> 27 mm1.11217.44.9
      Standaard popnagel, 4,8 x 16 mm, AL/A24.89.52.7> 27 mm1.11621.44.9
      ProductD1D2dPkLFmaxVoorboren
      Standaard popnagel, 4,0 x 12 inch, AL/A2482.1> 27 mm11216.94.1
      Standaard popnagel, 4,8 x 12 inch, AL/A24.89.52.7> 27 mm1.11217.44.9
      Standaard popnagel, 4,8 x 16 inch, AL/A24.89.52.7> 27 mm1.11621.44.9

      Mechanische eigenschappen

      ProductAfschuifkrachtTreksterkte
      Standaard popnagel, 4,0 x 12 mm, AL/A21200 N1600 N
      Standaard popnagel, 4,8 x 12 mm, AL/A21700 N2250 N
      Standaard popnagel, 4,8 x 16 mm, AL/A21700 N2250 N
      ProductAfschuifkrachtTreksterkte
      Standaard popnagel, 4,0 x 12 inch, AL/A21200 N1600 N
      Standaard popnagel, 4,8 x 12 inch, AL/A21700 N2250 N
      Standaard popnagel, 4,8 x 16 inch, AL/A21700 N2250 N

      Mechanische eigenschappen

      12 mm
      11''
      13 mm
      11''
      15 mm
      16''
      19 mm
      19''
      tabMain
      Materialen
      Schroef
      Afdichtring
      Materiaal A (tI)
      Materiaal B (tII)
      Boorcapaciteit
      Materialen
      Schroef
      Afdichtring
      Materiaal A (tI)
      Materiaal B (tII)
      Boorcapaciteit

      drukverdeelplaat: 12

      tN1 [mm] tII[mm]
      0.75 1 1.5 2 3 4 6
      FP_Shear_Sandwichpaneel.png VR,k [kN] 0.4 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55
      0.5 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46
      0.55 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53
      0.63 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64
      0.75 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
      0.88 2.8 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
      1 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
      1.13 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
      1.25 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
      FP_Tension_Sandwichpaneel.png NR,k [kN] 0.4 0.68 0.94 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33
      0.5 0.68 0.94 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86
      0.55 0.68 0.94 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
      0.63 0.68 0.94 2.06 2.37 2.37 2.37 2.37
      0.75 0.68 0.94 2.06 2.64 2.85 2.85 2.85
      0.88 0.68 0.94 2.06 2.64 2.85 2.85 2.85
      1 0.68 0.94 2.06 2.64 2.85 2.85 2.85
      1.13 0.68 0.94 2.06 2.64 2.85 2.85 2.85
      1.25 0.68 0.94 2.06 2.64 2.85 2.85 2.85
      FP_displacement_Sandwichpanelen.png u  [mm] 40 6 3 3 3 3 2 2
      50 7.5 3.5 3.5 3.5 3.5 2.5 2.5
      60 9 4.5 4.5 4.5 4.5 3 3
      80 12 6 6 6 6 4 4
      100 15 7.5 7.5 7.5 7.5 5 5
      120 18 9 9 9 9 6 6
      ≥160 24 12 12 12 12 8 8
      tN1 [mm] tII[mm]
      0.75 1 1.5 2 3 4 6
      FP_Shear_Sandwichpaneel.png VR,k [kN] 0.4 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55
      0.5 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46
      0.55 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53
      0.63 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64
      0.75 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
      0.88 2.8 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
      1 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
      1.13 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
      1.25 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
      FP_Tension_Sandwichpaneel.png NR,k [kN] 0.4 0.68 0.94 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33
      0.5 0.68 0.94 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86
      0.55 0.68 0.94 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
      0.63 0.68 0.94 2.06 2.37 2.37 2.37 2.37
      0.75 0.68 0.94 2.06 2.64 2.85 2.85 2.85
      0.88 0.68 0.94 2.06 2.64 2.85 2.85 2.85
      1 0.68 0.94 2.06 2.64 2.85 2.85 2.85
      1.13 0.68 0.94 2.06 2.64 2.85 2.85 2.85
      1.25 0.68 0.94 2.06 2.64 2.85 2.85 2.85
      FP_displacement_Sandwichpanelen.png u  [mm] 40 6 3 3 3 3 2 2
      50 7.5 3.5 3.5 3.5 3.5 2.5 2.5
      60 9 4.5 4.5 4.5 4.5 3 3
      80 12 6 6 6 6 4 4
      100 15 7.5 7.5 7.5 7.5 5 5
      120 18 9 9 9 9 6 6
      ≥160 24 12 12 12 12 8 8
      tabMain
      Materialen
      Schroef
      Afdichtring
      Materiaal A (tI)
      Materiaal B (tII)
      Boorcapaciteit
      Materialen
      Schroef
      Afdichtring
      Materiaal A (tI)
      Materiaal B (tII)
      Boorcapaciteit

      drukverdeelplaat: 13

      tN1 [mm] tII[mm]
      0.75 1 1.5 2 3 4 6
      FP_Shear_Sandwichpaneel.png VR,k [kN] 0.4 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55
      0.5 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46
      0.55 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53
      0.63 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64
      0.75 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
      0.88 2.8 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
      1 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
      1.13 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
      1.25 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
      FP_Tension_Sandwichpaneel.png NR,k [kN] 0.4 0.68 0.94 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33
      0.5 0.68 0.94 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86
      0.55 0.68 0.94 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
      0.63 0.68 0.94 2.06 2.37 2.37 2.37 2.37
      0.75 0.68 0.94 2.06 2.64 2.85 2.85 2.85
      0.88 0.68 0.94 2.06 2.64 2.85 2.85 2.85
      1 0.68 0.94 2.06 2.64 2.85 2.85 2.85
      1.13 0.68 0.94 2.06 2.64 2.85 2.85 2.85
      1.25 0.68 0.94 2.06 2.64 2.85 2.85 2.85
      FP_displacement_Sandwichpanelen.png u  [mm] 40 6 3 3 3 3 2 2
      50 7.5 3.5 3.5 3.5 3.5 2.5 2.5
      60 9 4.5 4.5 4.5 4.5 3 3
      80 12 6 6 6 6 4 4
      100 15 7.5 7.5 7.5 7.5 5 5
      120 18 9 9 9 9 6 6
      ≥160 24 12 12 12 12 8 8
      tN1 [mm] tII[mm]
      0.75 1 1.5 2 3 4 6
      FP_Shear_Sandwichpaneel.png VR,k [kN] 0.4 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55
      0.5 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46
      0.55 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53
      0.63 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64
      0.75 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
      0.88 2.8 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
      1 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
      1.13 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
      1.25 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
      FP_Tension_Sandwichpaneel.png NR,k [kN] 0.4 0.68 0.94 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33
      0.5 0.68 0.94 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86
      0.55 0.68 0.94 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
      0.63 0.68 0.94 2.06 2.37 2.37 2.37 2.37
      0.75 0.68 0.94 2.06 2.64 2.85 2.85 2.85
      0.88 0.68 0.94 2.06 2.64 2.85 2.85 2.85
      1 0.68 0.94 2.06 2.64 2.85 2.85 2.85
      1.13 0.68 0.94 2.06 2.64 2.85 2.85 2.85
      1.25 0.68 0.94 2.06 2.64 2.85 2.85 2.85
      FP_displacement_Sandwichpanelen.png u  [mm] 40 6 3 3 3 3 2 2
      50 7.5 3.5 3.5 3.5 3.5 2.5 2.5
      60 9 4.5 4.5 4.5 4.5 3 3
      80 12 6 6 6 6 4 4
      100 15 7.5 7.5 7.5 7.5 5 5
      120 18 9 9 9 9 6 6
      ≥160 24 12 12 12 12 8 8
      tabMain
      Materialen
      Schroef
      Afdichtring
      Materiaal A (tI)
      Materiaal B (tII)
      Boorcapaciteit
      Materialen
      Schroef
      Afdichtring
      Materiaal A (tI)
      Materiaal B (tII)
      Boorcapaciteit

      ringdiameter: 15

      tN1 [mm] tII[mm]
      0.75 1 1.5 2 3 4 6
      FP_Shear_Sandwichpaneel.png VR,k [kN] 0.4 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55
      0.5 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46
      0.55 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53
      0.63 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64
      0.75 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
      0.88 2.8 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
      1 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
      1.13 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
      1.25 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
      FP_Tension_Sandwichpaneel.png NR,k [kN] 0.4 0.68 0.94 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33
      0.5 0.68 0.94 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86
      0.55 0.68 0.94 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
      0.63 0.68 0.94 2.06 2.37 2.37 2.37 2.37
      0.75 0.68 0.94 2.06 2.64 2.85 2.85 2.85
      0.88 0.68 0.94 2.06 2.64 2.85 2.85 2.85
      1 0.68 0.94 2.06 2.64 2.85 2.85 2.85
      1.13 0.68 0.94 2.06 2.64 2.85 2.85 2.85
      1.25 0.68 0.94 2.06 2.64 2.85 2.85 2.85
      FP_displacement_Sandwichpanelen.png u  [mm] 40 6 3 3 3 3 2 2
      50 7.5 3.5 3.5 3.5 3.5 2.5 2.5
      60 9 4.5 4.5 4.5 4.5 3 3
      80 12 6 6 6 6 4 4
      100 15 7.5 7.5 7.5 7.5 5 5
      120 18 9 9 9 9 6 6
      ≥160 24 12 12 12 12 8 8
      tN1 [mm] tII[mm]
      0.75 1 1.5 2 3 4 6
      FP_Shear_Sandwichpaneel.png VR,k [kN] 0.4 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55
      0.5 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46
      0.55 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53
      0.63 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64
      0.75 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
      0.88 2.8 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
      1 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
      1.13 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
      1.25 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
      FP_Tension_Sandwichpaneel.png NR,k [kN] 0.4 0.68 0.94 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33
      0.5 0.68 0.94 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86
      0.55 0.68 0.94 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
      0.63 0.68 0.94 2.06 2.37 2.37 2.37 2.37
      0.75 0.68 0.94 2.06 2.64 2.85 2.85 2.85
      0.88 0.68 0.94 2.06 2.64 2.85 2.85 2.85
      1 0.68 0.94 2.06 2.64 2.85 2.85 2.85
      1.13 0.68 0.94 2.06 2.64 2.85 2.85 2.85
      1.25 0.68 0.94 2.06 2.64 2.85 2.85 2.85
      FP_displacement_Sandwichpanelen.png u  [mm] 40 6 3 3 3 3 2 2
      50 7.5 3.5 3.5 3.5 3.5 2.5 2.5
      60 9 4.5 4.5 4.5 4.5 3 3
      80 12 6 6 6 6 4 4
      100 15 7.5 7.5 7.5 7.5 5 5
      120 18 9 9 9 9 6 6
      ≥160 24 12 12 12 12 8 8
      tabMain
      Materialen
      Schroef
      Afdichtring
      Materiaal A (tI)
      Materiaal B (tII)
      Boorcapaciteit
      Materialen
      Schroef
      Afdichtring
      Materiaal A (tI)
      Materiaal B (tII)
      Boorcapaciteit

      schroefkop: 19

      tN1 [mm] tII[mm]
      0.75 1 1.5 2 3 4 6
      FP_Shear_Sandwichpaneel.png VR,k [kN] 0.4 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55
      0.5 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46
      0.55 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53
      0.63 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64
      0.75 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
      0.88 2.8 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
      1 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
      1.13 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
      1.25 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
      FP_Tension_Sandwichpaneel.png NR,k [kN] 0.4 0.68 0.94 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33
      0.5 0.68 0.94 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86
      0.55 0.68 0.94 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
      0.63 0.68 0.94 2.06 2.37 2.37 2.37 2.37
      0.75 0.68 0.94 2.06 2.64 2.85 2.85 2.85
      0.88 0.68 0.94 2.06 2.64 2.85 2.85 2.85
      1 0.68 0.94 2.06 2.64 2.85 2.85 2.85
      1.13 0.68 0.94 2.06 2.64 2.85 2.85 2.85
      1.25 0.68 0.94 2.06 2.64 2.85 2.85 2.85
      FP_displacement_Sandwichpanelen.png u  [mm] 40 6 3 3 3 3 2 2
      50 7.5 3.5 3.5 3.5 3.5 2.5 2.5
      60 9 4.5 4.5 4.5 4.5 3 3
      80 12 6 6 6 6 4 4
      100 15 7.5 7.5 7.5 7.5 5 5
      120 18 9 9 9 9 6 6
      ≥160 24 12 12 12 12 8 8
      tN1 [mm] tII[mm]
      0.75 1 1.5 2 3 4 6
      FP_Shear_Sandwichpaneel.png VR,k [kN] 0.4 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55
      0.5 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46
      0.55 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53
      0.63 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64
      0.75 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
      0.88 2.8 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
      1 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
      1.13 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
      1.25 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
      FP_Tension_Sandwichpaneel.png NR,k [kN] 0.4 0.68 0.94 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33
      0.5 0.68 0.94 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86
      0.55 0.68 0.94 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
      0.63 0.68 0.94 2.06 2.37 2.37 2.37 2.37
      0.75 0.68 0.94 2.06 2.64 2.85 2.85 2.85
      0.88 0.68 0.94 2.06 2.64 2.85 2.85 2.85
      1 0.68 0.94 2.06 2.64 2.85 2.85 2.85
      1.13 0.68 0.94 2.06 2.64 2.85 2.85 2.85
      1.25 0.68 0.94 2.06 2.64 2.85 2.85 2.85
      FP_displacement_Sandwichpanelen.png u  [mm] 40 6 3 3 3 3 2 2
      50 7.5 3.5 3.5 3.5 3.5 2.5 2.5
      60 9 4.5 4.5 4.5 4.5 3 3
      80 12 6 6 6 6 4 4
      100 15 7.5 7.5 7.5 7.5 5 5
      120 18 9 9 9 9 6 6
      ≥160 24 12 12 12 12 8 8